Sprache: Englisch Deutsch

Alle Mercedes-Benz Modelle seit 1950 im Überblick

Zurück zur Modellübersicht

CL-Klasse Coupé (216)

Modelltyp (Bauzeitraum): Coupé (2006-2014), S-Klasse Coupé
Vorgänger: Modellreihe C 215
Nachfolger: Modellreihe C 217
Modelle: CL 500 - CL 600, CL 63 AMG - CL 65 AMG
Modellpflege: -
Länge/Breite/Höhe: 5065/1871/1471mm
Radstand: 2955mm
Leergewicht: 1995-2240 kg
Kofferraumvolumen: 490 Liter

Fotos in der Wallpaper-Galerie

Alle CL-Klasse-Modelle Baureihe C216 (4MATIC) und Modellpflege:

 

Modell- und Motorenpalette

Modell Motorcode Hubraum Zylinder
/Ventile
Leistung Drehmoment 0–100 km/h
/0–200/0-300
Verbrauch
l/100km
kombiniert
Topspeed
km/h
Bauzeit
Benziner
CL 500 M273 E55 5461 cm³ V8 285 kW/388 PS 530 Nm 5,4 12,1 250* 2006-2010
CL 500 BE M273 E46 Biturbo 4663 cm³ V8 320 kW/435 PS 700 Nm 4,9 9,5 250* 2010-2014
CL 63 AMG M156 E63 6208 cm³ V8 386 kW/525 PS 630 Nm 4,6 14,9 250* 2006-2010
CL 63 AMG M157 DE 55 AL 5461 cm³ V8 400 kW/544 PS 800 Nm 4,5 10,5 250* 2010-2014
CL 600 M275 E56 Biturbo 5513 cm³ V12 380 kW/517 PS 830 Nm 4,6 14,3 250* 2006-2014
CL 65 AMG M275 E60 Biturbo 5980 cm³ V12 450 kW/612 PS 1000 Nm 4,4 14,8 250* 2007-2010
CL 65 AMG M275 E60 Biturbo 5980 cm³ V12 463 kW/630 PS 1000 Nm 4,4 14,3 250* 2010-2014

* elektronisch abgeregelt, BE = BlueEFFICENCY.

Preise im Überblick

Modell Preis Jahr
CL 500 105.850,00 € 2006
CL 600 149.640,00 € 2006
CL 500 115.013,50 € 2010
CL 500 BE 118.346,00 € 2010
CL 600 162.792,00 € 2010
CL 65 AMG 224.315,00 € 2010

Preise inkl. MwSt.
Alle Angaben ohne Gewähr.